- Details
Produktbeschreibung
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | PC4800 MHz |
Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 23.8 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
Audio Kanäle | 7.1 Channel Surround |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastatursprache | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 slots |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 43.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 8 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 4x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen1 vorne, 2x USB 2.0 Type-A 2x DisplayPort 1.4, 1x HDM 2.1, 1x RJ45, 3x Audio jacks, 2x PS/2 Optional: 2x COM, 1x LPT |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series Designed für den 24/7 Betrieb |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | Unterstützt Intel vPro-Technology mit geeigneten CPUs Imagestabilität des Mainboards bis ca. Q3/2023 M.2 2230E CNVI Slot TPM 2.0 Chip Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI 4K @60Hz DP 4K @60Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Eingebaute Grafikadapter | Integriert |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20%/ 50%/ 100%): 82%/ 85%/ 82% |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 19 Watt Long Idle-Mode Ø 86 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter |
LAN-Controller | Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Diesen Artikel haben wir am 02.10.2024 in unseren Katalog aufgenommen.